RESULTS - 2007 MAYHEM SLOPESTYLE - SATURDAY 12TH AUGUST

Rank:

Name:

1 Martin Söderström
2 Linus Sjöholm
3 Robin Dolven
4 Mads Andre Haugen
5 Pontus Duerlund
6 John Alm Högman



RESULTS - 2007 ÅRE MAYHEM 4CROSS SM - TUESDAY 7TH AUGUST

4X Mens Senior

Rank:

Name:

Club:

1 Jonas Westman Eksjö ck
2 Erik Källström Slätta MTB
3 Adrian Hörnquist Nås MTB
4 Frans Sjöblom Kvänums IF
5 Martin Scherp Gävle CA
6 Herman Ölund Åre BC
7 Pär Berglund Piteå BAM BMX
8 Nicklas Petralia Uddevalla CK
9 Hans Andersson Uddevalla CK
10 Daniel Wennergren Långared Bois


4X Mens Junior

1
2
3
4
5



Final Results for the 2005 Nordic Downhill Championship Mix 15-16

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 250 Anssi Koskinen Finland 02:13,610 02:18,630 02:13,610
2 264 Pål-Erik Engedahl Norway 02:15,790 02:15,790 02:16,870
3 266 Markus Leminen Finland 02:16,400 02:16,810 02:16,400
4 220 Andreas Dahlqvist Sweden 02:18,740 02:20,730 02:18,740
5 262 Alexander Kangas Sweden 02:20,120 02:21,650 02:20,120
6 247 Niklas Wallner Sweden 02:20,300 02:21,110 02:20,300
7 200 Gus Höjerdal Sweden 02:21,710 02:21,710 02:39,800
8 260 Karl Inge Nordeide Norway 02:22,080 02:22,080 02:35,410
9 255 Erik Malmberg Finland 02:23,730 02:27,090 02:23,730
10 257 Markus Källström Sweden 02:26,940 02:26,940 02:27,190
11 228 Alexander Garmannslund Norway 02:30,330 02:30,330 dns
12 252 Heikki Aahe Finland 02:50,750 02:50,750 dns


Men Junior 17-18

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 428 Erik Källström Sweden 02:11,460 02:29,300 02:11,460
2 403 Martin Scherp Sweden 02:13,580 02:17,810 02:13,580
3 436 Olli Alanko Finland 02:17,760 02:20,210 02:17,76
4 427 Robin Wallner Sweden 02:18,150 02:18,150 dns
5 439 Anders Axberg Sweden 02:19,880 02:19,880 02:22,770
6 405 Jori Mäenranta Finland 02:20,580 02:34,710 02:20,580
7 407 Anton Gustavsson Sweden 02:22,730 02:24,670 02:22,730
8 426 Jyri Lyytikäinen Finland 02:22,800 02:22,800 02:23,420
9 440 Robin Fuglevand Norway 02:22,830 02:28,760 02:22,830
10 408 Nicklas Petralia Sweden 02:23,980 02:24,430 02:23,980
11 441 Niklas Svensson Sweden 02:24,470 02:24,470 02:35,040
12 432 Pär Berglund Sweden 02:27,680 02:36,730 02:27,680
13 438 Martin Dalen Norway 02:31,110 02:32,760 02:31,110
14 433 Lauri Nikulainen Finland 02:31,890 02:34,080 02:31,890
437 Anders Skarpeid Norway dns dns dns


Mix 30+

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 521 Fredrik Pettersson Sweden 02:13,600 02:13,600 02:16,140
2 500 Tommi Hoffren Finland 02:15,520 02:22,970 02:15,520
3 523 Sami Leinonen Finland 02:18,070 02:19,580 02:18,070
4 525 Stein Inge Dahle Norway 02:21,550 02:21,550 02:23,310
5 8 Ole-andré Gabrielson Norway 02:24,040 02:24,440 02:24,040
6 526 Tommy Anero Finland 02:25,870 02:28,210 02:25,870
7 522 Rolf von Steinhausen Sweden 02:27,420 02:27,420 02:29,700
8 524 Snorre Pedersen Norway 02:27,550 02:43,050 02:27,550
9 520 Mats Andersson Sweden 02:41,080 02:44,000 02:41,080


Ladies Senior 19+

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 333 Anita Ager-wick Norway 02:32,420 02:35,810 02:32,420
2 383 Camilla Arpö Sweden 02:35,200 02:36,170 02:35,200
3 328 Veronica Vikestrand Norway 02:42,480 02:42,480 dnf
4 329 Katja Lähteinen Finland 02:43,590 02:48,780 02:43,590
5 303 Lene Høgset Norway 02:52,810 02:52,810 02:53,610
6 434 Elin Berglund Sweden 02:56,060 03:02,450 02:56,060
7 300 Yvonne Rakbjørg Norway 03:00,520 03:00,520 03:02,860
8 327 Hanna Oleträ Sweden 03:16,550 03:16,550 03:22,860
9 332 Nina Ockelton Finland 04:11,150 04:23,490 04:11,150


Men Senior 19+

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 78 Herman Ölund Sweden 02:07,110 02:23,040 02:07,110
2 25 Toni Berg Finland 02:07,960 02:10,750 02:07,960
3 1 Aki Färm Finland 02:08,220 02:08,220 02:29,910
4 9 Espen Johnsen Norway 02:09,330 02:09,330 02:12,490
5 30 Emil Carlson Norway 02:11,360 02:11,360 02:12,560
6 10 Sjur Høy Færden Norway 02:11,560 02:13,190 02:11,560
7 34 Johan Engström Sweden 02:11,610 02:11,610 02:12,060
8 44 Eirik Stuland Norway 02:12,380 02:12,380 02:13,600
9 17 Visa Linnala Finland 02:12,480 02:17,910 02:12,480
10 31 Øyvind Østvedt Norway 02:13,130 02:13,130 02:13,760
11 46 Ludvig Roos Sweden 02:13,560 02:13,560 02:25,780
12 5 Ari Kurvinen Finland 02:13,990 02:13,990 dnf
13 24 Antti Peltola Finland 02:14,450 02:14,450 02:14,590
14 6 Paavo Saranen Finland 02:14,690 02:20,780 02:14,690
15 3 Sven Wiren Sweden 02:15,860 02:15,860 02:20,890
16 2 Jukka Keinonen Finland 02:16,490 02:16,490 02:20,370
17 23 Christian Ernest Sweden 02:16,730 02:16,730 03:12,900
18 42 Tomi Lampinen Finland 02:17,590 02:19,170 02:17,590
19 22 Robert Schistad Norway 02:17,750 02:17,750 02:18,460
20 4 Ëino Lehtinen Finland 02:18,040 02:23,520 02:18,040
21 45 Nicklas Fastegård Norway 02:18,280 02:49,960 02:18,280
22 41 Odd Arne Steffensen Norway 02:19,030 02:26,900 02:19,030
23 39 Kristoffer Eide Norway 02:19,100 02:33,440 02:19,100
24 20 Fredrik Nordheim Sweden 02:20,340 02:20,340 02:25,620
25 99 Steinar Husby Norway 02:21,830 02:21,830 02:25,060
26 7 Adam Taylor UK 02:22,270 02:22,270 02:22,290
27 40 Christian Larsson Sweden 02:23,110 02:23,110 02:28,470
28 38 Magnus Axberg Sweden 02:25,390 02:25,390 dnf
29 28 Esa Saastamoinen Sweden 02:25,720 02:32,270 02:25,720
30 36 Henrik Almqvist Sweden 02:25,810 02:28,740 02:25,810
31 48 Peter Sjöberg Sweden 02:25,830 02:25,830 02:30,940
32 33 Johan Axberg Sweden 02:30,610 02:30,610 02:32,930
33 100 Pär Wiklund Sweden 02:32,760 02:32,760 02:50,590
34 50 Toni Laitinen Finland 02:39,230 02:42,170 02:39,230
35 37 Marius Asak Norway 02:41,610 02:42,480 02:41,610
36 27 Alexander Ødegård Norway 02:47,070 02:50,670 02:47,070
37 35 Espen Martinsen Norway 03:01,400 03:01,400 dns
## 69 Öyvind Mahle Norway dns dns dns


Open

Rank:

Raceplate:

Name:

Country:

Best Time:

1st Run:

2nd Run:

1 656 Stefan Persson Sweden 02:13,700 02:15,060 02:13,700
2 777 Petter Löfstedt Sweden 02:14,470 02:15,590 02:14,470
3 657 Filip Håhus Sweden 02:17,200 02:21,150 02:17,200
4 600 Andreas Hellzén Sweden 02:22,400 02:22,400 02:29,480
5 635 Henrik Jansson Sweden 02:22,570 02:22,570 dns
6 654 Marcus Lofjord Sweden 02:22,800 02:27,630 02:22,800
7 667 Peter Jigstedt Sweden 02:26,340 02:26,340 dnf
8 639 Miles Parry-Jones UK 02:27,230 02:27,770 02:27,230
9 629 Magnus Lönnving Sweden 02:29,030 02:29,030 02:29,620
10 636 Simon Hartley UK 02:29,120 02:29,970 02:29,120
11 622 Henrik Vikström Sweden 02:30,520 02:30,520 02:37,000
12 662 Mauritz Gullstrand Sweden 02:31,690 02:31,690 02:35,310
13 760 Will Ockelton UK 02:32,640 02:35,910 02:32,640
14 225 Jimmy Nyman Sweden 02:33,530 02:33,530 02:43,120
15 670 Olle Sol Lärka Sweden 02:34,400 02:40,400 02:34,400
16 754 Luke Welch UK 02:34,580 02:39,550 02:34,580
17 644 Nicholas Chapman UK 02:34,690 02:35,380 02:34,690
18 660 Patrik Leidstedt Sweden 02:36,810 02:36,810 02:46,760
19 680 Kim Salo Sweden 02:37,750 02:37,750 02:38,020
20 658 Magnus Davinder Sweden 02:38,080 02:40,780 02:38,080
21 645 Lars Mölby Denmark 02:42,170 02:42,170 03:47,970
22 655 Carl-Martin Glos Sweden 02:47,010 02:51,720 02:47,010
23 668 Chris Jarosinski Sweden 02:49,450 02:49,450 dns
24 676 David Kottelin Sweden 02:50,270 02:56,890 02:50,270
25 633 Thomas Teisen Denmark 02:50,500 02:50,500 02:52,060
26 700 Niclas Glavell Sweden 02:55,050 02:55,050 dns
27 659 Per Sandén Sweden 02:58,250 02:58,250 dns
## 638 Jenny Liljegren Sweden dns dns dns
## 628 Jakob Madsen Denmark dns dns dns
## 226 Joachim Envall Sweden dns dns dns
## 634 Tobias Wikström Sweden dns dns dns
## 663 Joakim Östman Sweden dns dns dns
## 665 Dennis Simonetti Sweden dns dns dns
## 733 Jan Quist Nielsen Denmark dns dns dns
## 732 Kristoffer Engen Norway dns dns dns